BOMBEIRO CIVIL - REAJUSTE SALARIAL 2016/2017
A partir de 1º de setembro de 2016, as empresas do estado de São Paulo, que possuem Bombeiros Civis em seu quadro de funcionários deverão corrigir seus salários em 9,62% (nove vírgula sessenta e dois por cento). Essa informação foi retirada da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do Sindibombeiros, e abrange a categoria dos Bombeiros Profissionais Civis das Empresas e Prestações de Serviços do Estado de São Paulo.
TABELA DE PISO SALARIAL - BOMBEIROS CIVIS DE SP
CARGO | PISO | GRATIFICAÇÃO |
Bombeiro Civil Aeródromo | R$ 1.803,81 | 15% |
Bombeiro Civil Aeródromo Condutor | R$ 1.803,81 | 25% |
Bombeiro Civil Aeródromo Líder | R$ 2.480,24 | 25% |
Bombeiro Civil Aeródromo Inspetor | R$ 2.646,48 | 25% |
Bombeiro Civil Aeródromo Chefe | R$ 2.812,73 | 25% |
Bombeiro Civil | R$ 1.803,81 | - |
Bombeiro Civil Condutor | R$ 1.803,81 | 25% |
Bombeiro Civil Líder | R$ 2.480,24 | - |
Bombeiro Civil Mestre | R$ 6.967,69 | - |
Bombeiro Civil Heliponto | R$ 1.803,81 | 10% |
Bombeiro Civil Industrial | R$ 1.803,81 | 10% |
Bombeiro Civil Industrial Líder | R$ 2.480,24 | 20% |
Bombeiro Civil Florestal | R$ 1.803,81 | - |
Bombeiro Civil Florestal Líder | R$ 2.480,24 | - |
Salva - Vidas | R$ 1.377,96 | - |
Salva - Vidas Líder | R$ 1.377,96 | 10% |
Fonte: Sindibombeiros
Além do reajuste salarial, os benefícios também foram reajustados, sendo eles, vale refeição, cesta básica, assistência odontológica, participação de resultado e benefício sócio familiar.
Para mais informações, consulte a CCT, no link a seguir:
http://www.sindibombeiros.com.br/hotsite/imgs_conteudos/file/COMUNICADO%20CONJUNTO%20CCT.pdf